Zmagania prowadzone były w 6 kategoriach ("dwójki", "trójki", "czwórki" dziewcząt i chłopców. Otwarcie zawodów odbyło się na hali Krajna Arena. Imprezę otworzył Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Pan Waldemar Stupałkowski. Na otwarciu obecni byli również: Burmistrz Kamienia Krajeńskiego Pan Wojciech Głomski oraz Przewodniczący Rady Powiatu, Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim Pan Marek Chart.
Rywalizacja została przeprowadzona bardzo sprawnie. Po niespełna 3 godzinach gry poznaliśmy zwycięzców Sępoleńskiego turnieju oraz tryumfatorów całego cyklu.
Poniżej przedstawiamy poszczególne wyniki:
KATEGORIA
DWÓJKI DZIEWCZĄT
Grupa A
Lp. | Zespół | 1. | 2. | 3. | 4. | Duże punkty | Małe punkty | Miejsce |
1. | SP Kamień IV | X | 9:15 | 10:15 | 6:15 | 3 | 25:45 | 4 |
2. | SP 3 Sępólno II | 15:9 | X | 12:15 | 9:15 | 4 | 36:39 | 3 |
3. | SP D. Cerkwica | 15:10 | 15:12 | X | 4:15 | 5 | 34:37 | 2 |
4. | SP Kamień II | 15:6 | 15:9 | 15:4 | X | 6 | 45:19 | 1 |
Grupa B
Lp. | Zespół | 1. | 3. | 4. | 5 | Duże punkty | Małe punkty | Miejsce |
1. | SP Kamień I | X | 15:5 | 13:15 | 15:9 | 5 | 43:29 | 1 |
2. | SP 3 Sępólno I | 15:13 | X | 15:10 | 14:15 | 5 | 44:38 | 2 |
3. | SP Kamień V | 5:15 | 10:15 | X | 11:15 | 3 | 26:45 | 4 |
4. | SP Kamień III | 9:15 | 15:14 | 15:11 | X | 5 | 39:40 | 3 |
półfinały:
SP Kamień II – SP 3 Sępólno I 6:21
SP Duża Cerkwica – SP Kamień I 13:21
o miejsce III
SP Duża Cerkwica – SP Kamień II 8:21
o miejsce I
SP 3 Sępólno I – SP Kamień I 21:20
Kolejność po turnieju:
kolejność | szkoła | punkty |
1. | SP 3 Sępólno I | 9 |
2, | SP Kamień I | 7 |
3. | SP Kamień II | 6 |
4. | Duża Cerkwica | 5 |
5.-6. | SP 3 Sępólno II | 4 |
SP Kamień III | 4 | |
7.-8. | SP Kamień IV | 3 |
SP Kamień V | 3 |
Kolejność po 2 turniejach:
kolejność | szkoła | punkty | ||
I turniej | II turniej | suma | ||
1. | SP 3 Sępólno I | 7 | 9 | 16 |
2. | SP Kamień II | 9 | 6 | 15 |
3. | SP Kamień I | 6 | 7 | 13 |
4-5. | SP 3 Sępólno II | 5 | 4 | 9 |
4-5. | SP Duża Cerkwica | 4 | 5 | 9 |
6 | SP Kamień III | 3 | 4 | 7 |
7. | SP Kamień V | 3 | 3 | 6 |
8. | SP Kamień IV | 2 | 3 | 5 |
9. | SP Wałdowo | 4 | 0 | 4 |
DWÓJKI CHŁOPCÓW
Grupa A
Lp. | Zespół | 1. | 2. | 4. | Duże punkty | Małe punkty | Miejsce |
1. | SP Więcbork | X | 7:15 | 15:12 | 3 | 22:27 | 2 |
2. | SP 3 Sępólno III | 15:7 | X | 6:15 | 3 | 21:22 | 3 |
4. | SP Kamień I | 12:15 | 15:6 | X | 3 | 27:21 | 1 |
Grupa B
Lp. | Zespół | 1. | 3. | 4. | 5 | Duże punkty | Małe punkty | Miejsce |
1. | SP 1 Sępólno | X | 6:15 | 15:7 | 15:12 | 5 | 36:34 | 2 |
3. | SP 3 Sępólno II | 15:6 | X | 15:6 | 15:13 | 6 | 45:25 | 1 |
4. | SP 3 Sępólno I | 7:15 | 6:15 | X | 15:11 | 4 | 28:41 | 3 |
5. | SP Kamień II | 12:15 | 13:15 | 11:15 | X | 3 | 36:45 | 4 |
półfinały:
SP 3 Kamień I – SP 1 Sępólno 15:21
SP 3 Sępólno II – SP Więcbork 12:21
o miejsce III
SP 3 Sępólno II – SP Kamień I 19:21
o miejsce I
SP 1 Sępólno – SP Więcbork 21:15
Kolejność po turnieju:
kolejność | szkoła | punkty |
1. | SP 1 Sępólno | 9 |
2, | SP Więcbork | 7 |
3. | SP Kamień I | 6 |
4. | SP 3 Sępólno II | 5 |
5.-6. | SP 3 Sępólno I | 4 |
SP 3 Sępólno III | 4 | |
7. | SP Kamień II | 3 |
Kolejność po 2 turniejach:
kolejność | szkoła | punkty | ||
I turniej | II turniej | suma | ||
1. | SP 1 Sępólno | 7 | 9 | 16 |
2. | SP Więcbork | 9 | 7 | 16 |
3-4. | SP Kamień I | 5 | 6 | 11 |
3-4. | SP 3 Sępólno II | 6 | 5 | 11 |
5. | SP 3 Sępólno I | 4 | 4 | 8 |
6 | SP 3 Sępolno III | 3 | 4 | 7 |
7. | SP Kamień II | 2 | 3 | 5 |
8. | SP 3 Sępólno IV | 4 | 0 | 4 |
9. | SP Wałdowo | 3 | 0 | 3 |
TRÓJKI DZIEWCZĄT
Grupa A
Lp. | Zespół | 1. | 2. | 3. | 4. | Duże punkty | Małe punkty | Miejsce |
1. | SP Wałdowo | X | 15:8 | 15:14 | 15:11 | 6 | 45:33 | 1 |
2. | SP D Cerkwica | 8:15 | X | 9:15 | 11:15 | 3 | 28:45 | 4 |
3. | SP 3 Sępólno II | 14:15 | 15:9 | X | 15:7 | 5 | 44:31 | 2 |
4. | SP 3 Sępólno I | 11:15 | 15:14 | 7:15 | X | 4 | 33:44 | 3 |
Grupa B
Lp. | Zespół | 1. | 2. | 3. | 4. | Duże punkty | Małe punkty | Miejsce |
1. | SP Kamień I | X | 15:12 | 8:15 | 12:15 | 4 | 35:42 | 4 |
2. | SP Więcbork | 12:15 | X | 14:15 | 15:9 | 4 | 41:39 | 2 |
3. | SP 1 Sępólno | 15:8 | 15:14 | X | 15:14 | 6 | 45:36 | 1 |
4. | SP Kamień II | 15:12 | 9:15 | 14:15 | X | 4 | 38:42 | 3 |
półfinały:
SP 3 Sępólno II– SP 1 Sępólno 15:12
SP Wałdowo – SP Więcbork 9:15
o miejsce III
SP Wałdowo – SP 1 Sępólno 14:15
o miejsce I
SP 3 Sępólno II – SP Więcbork 6:15
Kolejność po turnieju:
kolejność | szkoła | punkty |
1. | SP Więcbork | 9 |
2, | SP 3 Sępólno II | 7 |
3. | SP 1 Sępólno | 6 |
4. | SP Wałdowo | 5 |
5.-6. | SP 3 Sępólno I | 4 |
SP Kamień II | 4 | |
7.-8. | SP D. Cerkwica | 3 |
SP Kamień I | 3 |
Kolejność po 2 turniejach:
kolejność | szkoła | punkty | ||
I turniej | II turniej | suma | ||
1. | SP Wałdowo | 9 | 5 | 14 |
2. | SP 1 Sępólno | 7 | 6 | 13 |
3. | SP Więcbork | 3 | 9 | 12 |
4. | SP 3 Sępólno II | 4 | 7 | 11 |
5. | SP Kamień II | 6 | 4 | 10 |
6 | SP D. Cerkwica | 5 | 3 | 8 |
7-8. | SP Kamień I | 4 | 3 | 7 |
7-8. | SP 3 Sępólno I | 3 | 4 | 4 |
TRÓJKI CHŁOPCY
Grupa A
Lp. | Zespół | 1. | 2. | 3. | 4. | Duże punkty | Małe punkty | Miejsce |
1. | SP Kamień I | X | 13:15 | 14:15 | 15:14 | 4 | 42:44 | 3 |
2. | SP Więcbork | 15:13 | X | 15:8 | 15:13 | 6 | 45:34 | 1 |
3. | SP 3 Sępólno I | 15:14 | 8:15 | X | 10:15 | 4 | 33:44 | 4 |
4. | SP Kamień II | 14:15 | 13:15 | 15:10 | X | 4 | 42:40 | 2 |
Grupa B
Lp. | Zespół | 1. | 2. | 3. | Duże punkty | Małe punkty | Miejsce |
1. | SP 3 Sępólno II | X | 15:9 | 11:15 | 3 | 26:24 | 2 |
2. | SP D. Cerkwica | 9:15 | X | 6:15 | 2 | 15:30 | 3 |
3. | SP 1 Sępólno | 15:11 | 15:6 | X | 4 | 30:17 | 1 |
półfinały:
SP Więcbork – SP 3 Sępólno II 15:12
SP 1 Sępólno – SP Kamień II 15:2
miejsce III
SP 3 Sępólno II – SP Kamień II 15:14
o miejsce I
SP 1 Sępólno – SP Więcbork 15:11
Kolejność po turnieju:
kolejność | szkoła | punkty |
1. | SP 1 Sępólno | 9 |
2, | SP Więcbork | 7 |
3. | SP 3 Sępólno II | 6 |
4. | SP Kamień II | 5 |
5.-6. | SP D. Cerkwica | 4 |
SP Kamień I | ||
7. | SP Sępólno I | 3 |
Kolejność po 2 turniejach:
kolejność | szkoła | punkty | ||
I turniej | II turniej | suma | ||
1. | SP 1 Sępólno | 9 | 9 | 18 |
2. | SP Więcbork | 7 | 7 | 14 |
3. | SP Kamień I | 6 | 4 | 10 |
4-6. | SP 3 Sępólno II | 3 | 6 | 9 |
4-6. | SP Kamień II | 4 | 5 | 9 |
4-6. | SP D. Cerkwica | 5 | 4 | 9 |
7. | SP 3 Sępólno I | 3 | 3 | 6 |
8. | SP Wałdowo | 4 | 0 | 4 |
CZWÓRKI DZIEWCZĄT
Grupa A
Lp. | Zespół | 1. | 2. | 3. | 4. | Duże punkty | Małe punkty | Miejsce |
1. | SP 3 Sępólno | X | 21:17 | 10:21 | 19:21 | 4 | 50:59 | 3 |
2. | SP D. Cerkwica | 17:21 | X | 11:21 | 21:17 | 4 | 49:55 | 4 |
3. | SP 1 Sępólno | 21:10 | 21:11 | X | 17:21 | 5 | 59:42 | 2 |
4. | SP Kamień II | 21:19 | 17:21 | 21:7 | X | 5 | 59:47 | 1 |
Grupa B
Lp. | Zespół | 1. | 2. | 3. | Duże punkty | Małe punkty | Miejsce |
1. | SP Wałdowo | X | 21:13 | 20:21 | 3 | 41:34 | 2 |
2. | SP Więcbork | 13:21 | X | 16:21 | 2 | 29:41 | 3 |
3. | SP Kamień I | 21:13 | 21:20 | X | 4 | 30:22 | 1 |
półfinały:
SP Kamień II – SP Wałdowo 9:21
SP 1 Sępólno – SP Kamień I 14:21
o miejsce III
SP Kamień II – SP 1 Sępólno 20:21
o miejsce I
SP Wałdowo – SP Kamień I 9:21
Kolejność po turnieju:
kolejność | szkoła | punkty |
1. | SP Kamień I | 9 |
2, | SP Wałdowo | 7 |
3. | SP 1 Sępólno | 6 |
4. | SP Kamień II | 5 |
5.-6. | SP 3 Sępólno | 4 |
SP Więcbork | ||
7. | SP D. Cerkwica | 3 |
Kolejność po 2 turniejach:
kolejność | szkoła | punkty | ||
I turniej | II turniej | suma | ||
1. | SP Wałdowo | 7 | 7 | 14 |
2. | SP Kamień II | 9 | 5 | 14 |
3. | SP Kamień I | 4 | 9 | 13 |
4. | SP Więcbork | 6 | 4 | 10 |
5-6. | SP 1 Sępólno | 4 | 4 | 8 |
5-6. | SP D. Cerkwica | 5 | 3 | 8 |
7. | SP 3 Sępólno | 0 | 3 | 4 |
CZWÓRKI CHŁOPCY
grupa A
Lp. | Zespół | 1. | 2. | 3. | 4. | Duże punkty | Małe punkty | Miejsce |
1. | SP 3 Sępólno II | X | 21:15 | 18:21 | 13:21 | 4 | 52:57 | 3 |
2. | SP Więcbork | 15:21 | X | 17:21 | 13:21 | 3 | 45:63 | 4 |
3. | SP 1 Sępólno | 21:18 | 21:17 | X | 7:21 | 5 | 49:56 | 2 |
4. | SP 3 Sępólno I | 21:13 | 21:13 | 21:7 | X | 6 | 63:33 | 1 |
Kolejność po turnieju:
kolejność | szkoła | punkty |
1. | SP 3 Sępólno I | 9 |
2, | SP 1 Sępólno | 7 |
3. | SP 3 Sępólno II | 6 |
4. | SP Więcbork | 5 |
Kolejność po 2 turniejach:
kolejność | szkoła | punkty | ||
I turniej | II turniej | suma | ||
1. | SP 3 Sępólno I | 9 | 9 | 18 |
2. | SP 1 Sępólno | 6 | 7 | 13 |
3. | SP Więcbork | 7 | 5 | 12 |
4. | SP 3 Sępólno II | 4 | 6 | 10 |
5. | SP Kamień | 5 | 0 | 5 |
6. | SP D. Cerkwica | 4 | 0 | 4 |