Reklama

Turniej Tenisa Stołowego Amatorów rozstrzygnięty! (FOTO)
CSiR Sępólno

4 marca 2017 r. na hali Krajna Arena odbył się Turniej Tenisa Stołowego Amatorów. Zmagania prowadzone były w 6 kategoriach: chłopcy SP, dziewczęta SP, chłopcy gimnazjum, singiel kobiet, singiel mężczyzn oraz mikst. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Marek Chart dokonał uroczystego otwarcia turnieju. Zawody przebiegały w miłej, sportowej atmosferze. Do rozgrywek łącznie zgłosiło się 42 zawodników.

Poniżej przedstawiamy wyniki w poszczególnych kategoriach:

DZIEWCZĘTA SP

Lp. Nazwisko imię 1 2 3 4 5 Sety Punkty Miejsce
1. Grzelka Paulina X 3:0 1:3 3:2 0:3 7:8 4 III
2. Majkowska Andżelika 0:3 X 0:3 1:3 0:3 1:12 0 V
3. Kiedrowicz Anna 3:1 3:0 X 3:1 3:2 12:4 8 I
4. Kludzikowska Natalia 2:3 3:1 1:3 X 0:3 6:10 2 IV
5. Kałaczyńska Maria 3:0 3:0 2:3 3:0 X 11:3 6 II
  1. miejsce - Anna Kiedrowicz
  2. miejsce - Maria Kałaczyńska
  3. miejsce - Paulina Grzelka

CHŁOPCY SP

Lp. Nazwisko imię 1 2 3 4 5 6 Sety Punkty Miejsce
1. Kryza Łukasz X 0:3 3:1 0:3 0:3 0:3 3:13 2 V
2. Czapiewski Jordan 3:0 X 3:1 3:2 0:3 0:3 9:9 6 III
3. Senske Bartłomiej 1:3 1:3 X 0:3 0:3 0:3 2:15 0 VI
4. Majkowski Dominik 3:0 2:3 3:0 X 2:3 3:1 13:7 6 IV
5. Jilke Wiktor 3:0 3:0 3:0 3:2 X 2:3 14:5 8 II
6. Nowak Jakub 3:0 3:0 3:0 1:3 3:2 X 13:5 8 I
  1. miejsce - Jakub Nowak
  2. miejsce - Wiktor Jilke
  3. miejsce - Jordan Czapiewski

CHŁOPCY GIMNAZJUM

  1. miejsce - Maksymilian Żychliński
  2. miejsce - Kamil Jilke
  3. miejsce - Krzysztof Klunder

SINGIEL KOBIET

Lp. Nazwisko imię 1 2 3 4 Sety Punkty Miejsce
1. Rybka Lidia X 3:2 1:3 3:0 7:5 4 III
2. Goldyszewicz Aleksandra 2:3 X 3:1 3:0 8:4 4 I
3. Czapiewska-Lica Justyna 3:1 1:3 X 3:0 7:4 4 II
4. Kotuniak Karolina 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0 IV
  1. miejsce - Aleksandra Goldyszewicz
  2. miejsce - Justyna Czapiewska-Lica
  3. miejsce - Lidia Rybka
  4. miejsce - Karolina Kotuniak

SINGIEL MĘŻCZYZN

  1. miejsce - Mateusz Żychliński
  2. miejsce - Maciej Pawlak
  3. miejsce - Arkadiusz Domachowski

MIKST

Lp. Drużyna 1 2 3 4 5 6 Punkty Miejsce
1. Kotuniak/Wiśniewski X 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 2 V
2. Goldyszewicz/Bukolt 3:0 X 0:3 3:0 3:2 3:0 8 II
3. Lica/Domachowski 3:0 3:0 X 3:0 3:0 3:0 10 I
4. Rybka/Gustyn 3:0 0:3 0:3 X 1:3 3:0 4 IV
5. Gadomska/Wilczek 3:0 2:3 0:3 3:1 X 3:0 6 III
6. Majkowska/Majkowski 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0 VI

Pierwsza trójka w kategorii mikst z najmłodszą zawodniczką turnieju - Andżeliką Majkowską oraz Dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji Markiem Chartem

Pierwsza trójka w każdej kategorii otrzymała medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

CSiR Sępólno

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Top